+ Ответить в теме
Показано с 1 по 1 из 1

Тема: Вторая Балканская Одиссея X. Заключительная.

  1. #1
    Спортмастер (234)
    Регистрация
    23.07.2017
    Город
    Молдова
    GT-line 2.0 Crdi 4WD
    Сообщений
    790
    228 191

    Вторая Балканская Одиссея X. Заключительная.

    Часть Десятая. Крайова.

    Перед болгарским пропускным пунктом мы увидели весело играющую белочку. Её появление дополнило троицу зайца и лисицы, что мы сочли добрым знаком.

    55 километров чтобы пересечь северо-западный уголок Болгарии. Дорога узкая, волнистая, с просевшими краями, по пути минимум два мобильных пункта контроля виньеток.

    Незапланированную трату в 7 евро за право один час ехать по Болгарии компенсировал заправив полный бак дизеля по болгарским ценам.

    За пересечение моста Видин-Калафат заплатил болгарам ещё 7 евро. И тут же меня встретил румынский пограничник, увидеть которого я не ожидал. Наша беседа продлилась около 30 секунд, но сам факт его присутствия оставил неприятный осадок.

    Крайова - чисто румынский город. Образец того, что строят румыны, когда им никто не мешает. Город на месте древнего дакийского поселения Пелендава, который после римского завоевания стал римским фортом. С уходом римлян форт потерял своё значение и возродился только к 15-му веку под именем Крайова - богатого города на пересечении торговых путей.

    Турецкое завоевание практически никак не повлияло на Крайову. Местные князья успешно взаимодействовали как с Большой Румынией, так и со Стамбулом напрямую. Денег хватало и на румынские, и на турецкие поборы. Турки в Крайове не жили, гарнизоны не держали, мечети не строили и заезжали в только в качестве купцов или туристов. Даже когда Австрийская империя отвоевала эти земли у турок, местные терпели австрийский порядок недолго, и через 30 лет сделали всё, чтобы вернуться автономией в Порту.

    Крайова успела накопить уникальное культурно-архитектурное наследие.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	110.1.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	174.0 Кб 
ID:	26353Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	110.2.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	209.7 Кб 
ID:	26354Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	110.3.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	154.1 Кб 
ID:	26355Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	110.5.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	146.4 Кб 
ID:	26356Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	110.6.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	112.2 Кб 
ID:	26357Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	110.7.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	184.5 Кб 
ID:	26358
    По рекомендации хозяина нашей квартиры посетили парк Николая Ромынеску - официально лучший парк Европы 1900-го года.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	111.1.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	169.0 Кб 
ID:	26359Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	111.2.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	186.6 Кб 
ID:	26360Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	111.3.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	237.5 Кб 
ID:	26361Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	111.5.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	244.3 Кб 
ID:	26362Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	111.6.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	249.6 Кб 
ID:	26363Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	111.7.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	42.9 Кб 
ID:	26364
    В парке я случайно переключил фотоаппарат в монохромный режим и дальнейшая съёмка напоминает фотохронику 19-го века.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	114.12.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	146.7 Кб 
ID:	26383Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	114.11.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	84.0 Кб 
ID:	26381Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	114.9.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	129.9 Кб 
ID:	26379Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	114.8.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	152.4 Кб 
ID:	26377Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	114.5.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	185.2 Кб 
ID:	26375Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	114.4.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	163.0 Кб 
ID:	26373Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	114.3.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	110.0 Кб 
ID:	26371Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	114.2.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	132.0 Кб 
ID:	26370Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	114.1.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	154.5 Кб 
ID:	26367Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	114.0.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	127.1 Кб 
ID:	26365
    Знаменитый (прежде всего своими спортивными командами) Крайовский университет.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	115.1.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	140.4 Кб 
ID:	26385
    Крайовское свободолюбие проявляется в местных традициях парковки. Хуже с этим только в Афинах, там автомобили в таком виде стоят по 3-5 лет со спущенными колёсам и вытекшими техническими жидкостями.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	113.1.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	88.0 Кб 
ID:	26386Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	113.2.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	122.4 Кб 
ID:	26387Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	113.3.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	137.4 Кб 
ID:	26388Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	113.4.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	152.1 Кб 
ID:	26389
    Очень красивые муралы.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	112.1.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	108.1 Кб 
ID:	26390Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	112.2.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	158.3 Кб 
ID:	26391Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	112.3.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	126.1 Кб 
ID:	26392
    В современной Крайове тоже всё хорошо: работает завод Форда, построен прямой автобан в Бухарест. Именно по нему мы начали 10-ти часовой путь обратно.

    Путешествовать надо так, чтобы за 3-4 дня до конца отпуска уже хотелось домой! Всего проехали около 4.4 тыс. км. Путешествие получилось средним по длительности, но довольно насыщенным.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	map.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	183.9 Кб 
ID:	26393
    Из неприятного - несколько раз заканчивались деньги на мобильном счету. После пересечения границы я купил за сумму в районе 3-х евро один гигабайт заграничного интернета, потом - ещё один гигабайт, но в итоге заплатил дополнительно около 200 евро. Оказалось, что мои гигабайты относятся только к сетям 4-5G, то есть работают в цивилизованных странах, таких, как Молдова, Румыния, Болгария и Греция. В Македонии и Сербии 4G есть разве что в пределах крупных городов, моя мобильная навигация ловила маломощные локальные сети с интернетом по заоблачным ценам.

    На будущее надо будет поискать свежие карты для штатного навигатора, Восточная Европа за 8 лет построила очень много свежих дорог.

    Описание вышло длинным, в один том никак не вмещалось, но на этом всё, всем спасибо!
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	114.12.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	146.7 Кб 
ID:	26384   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	114.4.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	163.0 Кб 
ID:	26374   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	114.5.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	185.2 Кб 
ID:	26376   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	114.8.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	152.4 Кб 
ID:	26378   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	114.9.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	129.9 Кб 
ID:	26380   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	114.11.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	84.0 Кб 
ID:	26382   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	114.0.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	127.1 Кб 
ID:	26366   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	114.1.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	154.5 Кб 
ID:	26368   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	114.2.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	132.0 Кб 
ID:	26369   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	114.3.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	110.0 Кб 
ID:	26372  

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Nimahno For This Useful Post:

    Mops (30.09.2025), Иванов (30.09.2025)

+ Ответить в теме