В этой теме предлагаю начать собирать статистику по замене сцепления на 7DCT в формате - пробег, причина, гарантия/негарантия, срок (с момента первой жалобы дилеру)

Пробег: 43.000
Причина: дергание на прогретой
Работа выполнена по гарантии
Срок - два месяца

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	y5P2hDZB-Bs.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	187.6 Кб 
ID:	14703Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	VTH0q0abeKM.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	193.6 Кб 
ID:	14704Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	t5hUm639CtI.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	151.2 Кб 
ID:	14705Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	TpuqOZSvjaA.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	124.2 Кб 
ID:	14706Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	TG7KjYelbBY.jpg 
Просмотров:	1 
Размер:	150.0 Кб 
ID:	14707Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	RBZBoWoQSBc.jpg 
Просмотров:	0 
Размер:	143.6 Кб 
ID:	14708


Все обсуждения ведутся в темах https://sportage4.ru/showthread.php?t=2668 и https://sportage4.ru/showthread.php?t=17